Каталог товарів
Електроустаткування та світло
Принтери наклейок
Сканери штрих-коду
Термінали збору даних
POS системи та обладнання
- POS термінали
- Додатковий пристрій до POS
- POS монітори сенсорні
- Касові ящики для грошей
- Дод. обладнання та запчастини
- POS принтери для каси
- Блоки живлення для чекових принтерів
- Дод. пристрої та запчастини
- Кабелі інтерфейсні
- Касові апарати
- Запчастини до касових апаратів
- Фіскальні принтери
- Опції та ЗІПи до фіскальних реєстраторів
- Індикатори клієнта
Устаткування для маркування
Банківське обладнання
Електронні ваги
Етикетка самоклеюча
- Термо-етикетка
- Етикетка під ваги чекодруку
- Етикетка під Zebra (термопринтери)
- Напівглянцева етикетка
- Етикетка із поліпропілену
- Гарантійні стікери
- Самоклейка в листах А4
Термотрансферні стрічки
Цінники для етикет-пістолета
Чекова термострічка
Текстильні стрічки
Матеріали для принтерів Brady
З'єднувачі до голчастих пістолетів
Бірки (навісні та вшивні)
Бірки для рослин
Картки пластикові
Пакувальні матеріали
Гібридний інвертор сонячний PowMr 3200W 24V POW-HVM3.2H-24V-N (Max CH 80A, AC 60)
- 10 450 грн.
-
Є в наявності
- Додати до кошика
До порівняння
- Артикул: 9497
|
Це багатофункціональний інвертор/зарядний пристрій, що поєднує функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрою для акумуляторів, щоб забезпечити підтримку безперебійного живлення при портативному розмірі. Його широкий РК-дисплей пропонує настроювані користувачем і легко доступні кнопки, такі як струм зарядки акумулятора, пріоритет зарядного пристрою змінного/сонячного струму та прийнятна вхідна напруга залежно від різних програм. Модель має ряд переваг:
• Чиста синусоїдальна хвиля
• Ряд введення напруги для побутових пристроїв та персональних комп'ютерів, що налаштовується через налаштування РК-дисплея
• Настроюваний струм заряджання акумулятора на основі програм через налаштування РК-дисплея
• Пріоритет змінного/сонячного зарядного пристрою, що настроюється, через налаштування РК-дисплея
• Сумісний із мережевою напругою або потужністю генератора
• Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму
• Захист від перевантаження/перегріву/короткого замикання
• Функція холодного запуску
• Може підключатися до літієвої батареї
Основні параметри та характеристики інвертора PowMr 3200W 24V POW-HVM3.2H-24V-N (Max СH 80A, AC 60)
| Модель інвертора | POW-HVM2H-12V-N | POW-HVM3.2H-24V-N |
| Номінальна вихідна потужність | 2000VA/1600W | 3200VA/3000W |
| Форма хвилі вихідної напруги | Чиста синусоїдальна хвиля | |
| Регулювання вихідної напруги | 230 В змінного струму ± 5% | |
| Універсальний режим заряджання | ||
| Алгоритм зарядки | 3-ступінчастий | |
| Зарядний струм змінного струму (макс.) | 60 ампер | |
| Напруга масової зарядки | ||
|
EFB акумулятор |
14.6 | 29.2 |
| AGM / гелевий акумулятор | 14.1 | 28.2 |
| Плаваюча напруга зарядки | 13,5 В постійного струму | 27,0 В постійного струму |
| MPPT режим сонячної зарядки | ||
| Макс. потужність фотоелектричного масиву | 2000W | 3000W |
| Номінальна напруга PV | 240 В постійного струму | |
| Діапазон напруги MPPT масиву PV | 30 ~ 400 В постійного струму | |
| Макс. напруга холостого ходу масиву PV | 400 В постійного струму | |
| Максимальний зарядний струм (AC+PV) | 80 Ампер | |
| Сертифікат безпеки | CE | |
| Діапазон робочих температур | Від-10±C до 50±C | |
| Температура зберігання | -15 ± C ~ 60 ± C | |
| Вологість | 5% до 95% відносної вологості (без конденсації) | |
| Форма сигналу вхідної напруги | Синусоїдальний (утиліта або генератор) | |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В змінного струму | |
| Низька напруга втрати | 170 В змінного струму ± 7 В (UPS); 90 В змінного струму ± 7 В (прилади) | |
|
Зворотна напруга з низькими втратами |
180 В змінного струму ± 7 В (UPS); | |
| 100 В ± 7 В (прилади) | ||
| Висока напруга втрати | 280 В змінного струму ± 7 В | |
| Зворотна напруга з високою втратою | 270 В змінного струму ± 7 В | |
| Максимальна вхідна напруга змінного струму | 300 В змінного струму | |
| Номінальна вхідна частота | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) | |
| Низька частота втрат | 40 ± Гц | |
| Частота повернення з низькими втратами | 42 ± Гц | |
| Висока частота втрат | 65 ± Гц | |
| Висока частота повернення втрат | 63 ± Гц | |
| Захист від короткого замикання на виході | Автоматичний вимикач | |
| Ефективність (лінійний режим) | > 95% (номінальне навантаження R, акумулятор повністю заряджений) | |
|
Час автоматичного перемикання |
10 мс типово (UPS); | |
| 20 мс типово (побутова техніка) | ||
| Вихідна частота | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) | |
| Максимальна ефективність | 0.94 | |
| Захист від перевантаження | 5s @ >150% Навантаження; 10s @ 110% ~ 150% Навантаження | |
| Імпульсний потенціал | 2 * Номінальна потужність протягом 5 секунд | |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму | 12Vdc | 24Vdc |
| Напруга холодного запуску | 11,5 В постійного струму | 23,0 В постійного струму |
| Низька напруга постійного струму | ||
| Навантаження <50>% | 11,0 В постійного струму | 22,0 В постійного струму |
| Навантаження > 50% | 10,5 В постійного струму | 21,0 В постійного струму |
| Низька напруга постійного струму (Попередження) | ||
| Навантаження <50% | 11,5 В постійного струму | 22,5 В постійного струму |
| Навантаження > 50% | 11,0 В постійного струму | 22,0 В постійного струму |
| Низька напруга відключення постійного струму | ||
| Навантаження <50% | 10,2 В постійного струму | 20,5 В постійного струму |
| Навантаження > 50% | 9,6 У постійного струму | 20,0 В постійного струму |
| Висока напруга відновлення постійного струму | 14,0 В постійного струму | 32Vdc |
| Висока напруга відключення постійного струму | 16,0 В постійного струму | 33Vdc |
| Споживана потужність без навантаження | <25 Вт | <35 Вт |
Технічні характеристики:
| Інші характеристики | ||
| Виробник | PowMr | |
| Потужність інвертора (Вт) | 3000 | |
| Напруга інвертора | 24V | |
| Фазність системи та Паралельність | 1 фаза (L/N/PE) | |
| Контролери заряду (PV) | 1 х MPPT | Інші товари |
| Режими роботи та підмішування | SUB /SBU | |
| Порти інверторів | RS232 | |
| Бездротові інтерфейси | Wi-Fi опціонально | Інші товари |
Кошик
Оформити замовлення




























































Товар є в наявності
