Каталог товаров
Электрооборудование и свет
Принтеры наклеек
Сканеры штрих-кода
Терминалы сбора данных
POS системы и оборудование
- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
Оборудование для маркировки
Банковское оборудование
Электронные весы
Этикетка самоклеющаяся
- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
Термотрансферные ленты
Ценники для этикет-пистолета
Чековая термолента
Текстильные ленты
Материалы для принтеров Brady
Соединители к игольчатым пистолетам
Бирки (навесые и вшивные)
Бирки для растений
Карточки пластиковые
Упаковочные материалы
Гибридный инвертор солнечный PowMr 3200W 24V POW-HVM3.2H-24V-N (Max СH 80A, AC 60)
- 10 500 грн.
-
Есть в наличии
- Добавить в корзину
К сравнению
- Артикул: 9497
|
Это многофункциональный инвертор/зарядное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, солнечного зарядного устройства и зарядного устройства для аккумуляторов, чтобы обеспечить поддержку бесперебойного питания при портативном размере. Его обширный ЖК-дисплей предлагает настраиваемые пользователем и легко доступные кнопки, такие как ток зарядки аккумулятора, приоритет зарядного устройства переменного/солнечного тока и приемлемое входное напряжение в зависимости от различных приложений. Модель имеет ряд премуществ:
• Чистая синусоидальная волна
• Настраиваемый ряд ввода напряжения для бытовых устройств и персональных компьютеров через настройку ЖК-дисплея
• Настраиваемый ток зарядки аккумулятора на основе приложений через настройку ЖК-дисплея
• Настраиваемый приоритет переменного/солнечного зарядного устройства через настройку ЖК-дисплея
• Совместим с сетевым напряжением или мощностью генератора
• Автоматический перезапуск при восстановлении переменного тока
• Защита от перегрузки/перегрева/короткого замыкания
• Функция холодного запуска
• Может подключаться к литиевой батарее
Основные параметры и характеристики инвертора PowMr 3200W 24V POW-HVM3.2H-24V-N (Max СH 80A, AC 60)
| Модель инвертора | POW-HVM2H-12V-N | POW-HVM3.2H-24V-N |
| Номинальная выходная мощность | 2000VA/1600W | 3200VA/3000W |
| Форма волны выходного напряжения | Чистая синусоидальная волна | |
| Регулировка выходного напряжения | 230 В переменного тока ± 5% | |
| Универсальный режим зарядки | ||
| Алгоритм зарядки | 3-ступенчатый | |
| Зарядный ток переменного тока (макс.) | 60 ампер | |
| Напряжение массовой зарядки | ||
|
EFB аккумулятор |
14.6 | 29.2 |
| AGM / гелевый аккумулятор | 14.1 | 28.2 |
| Плавающее напряжение зарядки | 13,5 В постоянного тока | 27,0 В постоянного тока |
| MPPT режим солнечной зарядки | ||
| Макс. мощность фотоэлектрического массива | 2000W | 3000W |
| Номинальное напряжение PV | 240 В постоянного тока | |
| Диапазон напряжения MPPT массива PV | 30 ~ 400 В постоянного тока | |
| Макс. напряжение холостого хода массива PV | 400 В постоянного тока | |
| Максимальный зарядный ток (AC+PV) | 80 Ампер | |
| Сертификат безопасности | CE | |
| Диапазон рабочих температур | От-10 ± C до 50 ± C | |
| Температура хранения | -15 ± C ~ 60 ± C | |
| Влажность | 5% до 95% относительной влажности (без конденсации) | |
| Форма сигнала входного напряжения | Синусоидальный (утилита или генератор) | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока | |
| Низкое напряжение потери | 170 В переменного тока ± 7 В (UPS); 90 В переменного тока ± 7 В (приборы) | |
|
Обратное напряжение с низкими потерями |
180 В переменного тока ± 7 В (UPS); | |
| 100 В ± 7 В (приборы) | ||
| Высокое напряжение потери | 280 В переменного тока ± 7 В | |
| Обратное напряжение с высокой потерей | 270 В переменного тока ± 7 В | |
| Максимальное входное напряжение переменного тока | 300 В переменного тока | |
| Номинальная входная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| Низкая частота потерь | 40 ± Гц | |
| Частота возврата с низкими потерями | 42 ± Гц | |
| Высокая частота потерь | 65 ± Гц | |
| Высокая частота возврата потерь | 63 ± Гц | |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Автоматический выключатель | |
| Эффективность (Линейный режим) | > 95% (номинальная нагрузка R, аккумулятор полностью заряжен) | |
|
Время автоматического переключения |
10 мс типично (UPS); | |
| 20 мс типично (бытовая техника) | ||
| Выходная частота | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| Максимальная эффективность | 0.94 | |
| Защита от перегрузки | 5s @ >150% Нагрузка; 10s @ 110% ~ 150% Нагрузка | |
| Импульсный потенциал | 2 * Номинальная мощность в течение 5 секунд | |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 12Vdc | 24Vdc |
| Напряжение холодного запуска | 11,5 В постоянного тока | 23,0 В постоянного тока |
| Низкое напряжение постоянного тока | ||
| Нагрузка <50>% | 11,0 В постоянного тока | 22,0 В постоянного тока |
| Нагрузка> 50% | 10,5 В постоянного тока | 21,0 В постоянного тока |
| Низкое напряжение возврата постоянного тока (Предупреждение) | ||
| Нагрузка <50% | 11,5 В постоянного тока | 22,5 В постоянного тока |
| Нагрузка> 50% | 11,0 В постоянного тока | 22,0 В постоянного тока |
| Низкое напряжение отключения постоянного тока | ||
| Нагрузка <50% | 10,2 В постоянного тока | 20,5 В постоянного тока |
| Нагрузка> 50% | 9,6 В постоянного тока | 20,0 В постоянного тока |
| Высокое напряжение восстановления постоянного тока | 14,0 В постоянного тока | 32Vdc |
| Высокое напряжение отключения постоянного тока | 16,0 В постоянного тока | 33Vdc |
| Потребляемая мощность без нагрузки | <25 Вт | <35 Вт |
Технические характеристики:
| Прочие характеристики | ||
| Производитель | PowMr | |
| Мощность инвертора (Вт) | 3000 | |
| Напряжение инвертора | 24V | |
| Фазность системы и Параллельность | 1 phase (L/N/PE) | |
| Контроллеры заряда (PV) | 1 х MPPT | Другие товары |
| Режимы работы и Подмешивание | SUB /SBU | |
| Порты инверторов | RS232 | |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi опционально | Другие товары |
Корзина
Оформить заказ




























































Товар есть в наличии
