Каталог товаров
Электрооборудование и свет
Принтеры наклеек
Сканеры штрих-кода
Терминалы сбора данных
POS системы и оборудование
- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
Оборудование для маркировки
Банковское оборудование
Электронные весы
Этикетка самоклеющаяся
- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
Термотрансферные ленты
Ценники для этикет-пистолета
Чековая термолента
Текстильные ленты
Материалы для принтеров Brady
Соединители к игольчатым пистолетам
Бирки (навесые и вшивные)
Бирки для растений
Карточки пластиковые
Упаковочные материалы
Терминал сбора данных Cipherlab RS30 image
|
Sold Out |
|
Мини-компьютер Cipherlab RS30 image – компактное устройство для сбора данных. Оно разработано специально для розничной торговли, может использоваться в логистике и на складах. Модель среднего класса функционирует на платформе Android 4.4. Существуют модификации с светодиодным, лазерным и двумерным сканером.
Эргономичный корпус имеет стильный дизайн. Устройство поддерживает технологии Вluеtooth и WLАN. Информация отображается на большом сенсорном дисплее. При помощи камеры на 8 Мп можно делать качественные снимки.
Высокая степень пылевлагозащиты IP54 позволяет использовать модель для работы в сложных производственных условиях. Устройство способно выдержать падение с высоты до 1,2 м.
Основные параметры и характеристики терминала сбора данных Cipherlab RS30 image
| Процессор: | Cortex (1,3 ГГц) |
| Операционная система: | Android 4.4.2 (KitKat) |
| Память: | 1 Гбайт SRAM; 8 Гбайт Flash |
| Слоты расширения: | Слот расширения памяти micro SD (до 32ГБ) с поддержкой SDHC |
| Дисплей: | 4.7" - qHD (540x960) цветной, трансмиссивный, IPS, 510 NITS, Corning Gorilla Glass 3. Емкостной сенсорный экран, реагирующий на прикосновение пальцев (в латексных перчатках или без них) |
| Дополнительная индикация: | Трехцветные светодиоды, вибро сигнал, аудио сигнал (динамик) |
| Клавиатура: | Виртуальная клавиатура (Рус). Клавиша сканирования, 4 программируемые клавиши, клавиши регулировки громкости, боковые кнопки-триггеры |
| Возможности программирования: | Cipherlab API для Аndroid |
| Программное обеспечение: | Reader Configuration, ПО для переназначения клавиш (Button Assignment), генератор приложений Kalipso, SOTI MobiControl, Zello, MAPS.ME |
| Параметры сканера: | Linear Imager (SM1), |
| Камера: | 8 мегапикселей со светодиодной вспышкой и автофокусом |
| Интерфейс подключения: | USB |
| Bluetooth: | Class II, V4.0, V2.1 с увеличенной скоростью передачи данных (EDR); профиль: GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID, HSP, HFP, FTP, BPP, BIP, PBAP, A2DP, AVRCP, PXP, HOGP |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n; безопасность: WPA (PSK), WPA2 (PSK), WEP, TKIP, AES, EAP (MD5 CHAP, MS CHAP V2, TLS, PEAP) |
| 2G: | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) |
| 3G: | UMTS/WCDMA (850/900/1900/2100 МГц) |
| 3.8G: | HSDPA/HSUPA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц) |
| GPS: | GPS, поддерживает технологию A-GPS на аппаратном уровне |
| VoIP: | Поддержка VoIP |
| Датчик: | Датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр, цифровой компас |
| Пылевлагозащита: | IP54 |
| Ударопрочность: | Выдерживает множественные падения с высоты 1,2 м (1,5 м), по 6 падений на каждую сторону/IP54/150 (500) оборотов в барабане с ребром 0,5 м (в защитном кожухе) |
| Защита от электроразряда: | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
| Соответствие стандартам EMC: | CE, RoHS, REACH, WEEE, ErP, RCM, NCC, FCC, JRL, TBL, CTA, ГОСТ-Р |
| Аккумулятор: | Li-Ion аккумулятор 2500 мАч, 3,7 В |
| Время работы без подзарядки: | минимум 10 часов |
| Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
| Температура хранения: | от -30 до +70°C |
| Влажность (без конденсата): | Работы: 10%-90%; хранения: 5%-95% |
| Вес (г): | 260 г |
| Габариты (мм): | 155 x 80 x 17,3 мм |
| Цвет: | Черный, Белый |
| Комплект поставки: | Комплект полный (терминал, аккумулятор, USB интерфейсный кабель, snap-on кабель с функцией заряда от сетевого адаптера, сетевой адаптер 220v/5v(3 A), защитная плёнка для экрана) |
| Аксессуары (заказываются дополнительно): | Подставка для зарядки, USB кабель с защелкой, кабель micro USB, защитный кожух |
| Производитель: | Cipherlab (Тайвань) |
Технические характеристики:
| Прочие характеристики | ||
| Производитель | Cipherlab | |
| Операционная система ТСД | Android | Другие товары |
| Тип дисплея | цветной (сенсорный) | Другие товары |
| Размер дисплея (дюйм) | 4,7 | |
| Усиленная батарея | не предусмотренно | Другие товары |
| Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.) | в базовой комплектации | Другие товары |
| Модуль RFID | предусмотрено опционально | Другие товары |
| 2D cканирование | предусмотрено опционально | Другие товары |
| Класс защиты (по IP) | IP54 | |
Корзина
Оформить заказ
























