Каталог товаров
Электрооборудование и свет
Принтеры наклеек
Сканеры штрих-кода
Терминалы сбора данных
POS системы и оборудование
- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
Оборудование для маркировки
Банковское оборудование
Электронные весы
Этикетка самоклеющаяся
- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
Термотрансферные ленты
Ценники для этикет-пистолета
Чековая термолента
Текстильные ленты
Материалы для принтеров Brady
Соединители к игольчатым пистолетам
Бирки (навесые и вшивные)
Бирки для растений
Карточки пластиковые
Упаковочные материалы
Терминал сбора данных Honeywell Dolphin 70E
|
Sold Out |
|
Карманный терминал Honeywell Dolphin 70E поможет увеличить эффективность бизнеса. Модель имеет удобную конструкцию и позволяет освободить руки сотрудника при погрузке товара, его поиске или сортировке. Аппарат среднего класса имеет высокую степень защиты от проникновения влаги и пыли по технологии IP67. Корпус способен выдержать падение на бетонный пол с высоты до 1,2 м.
Терминал оснащен экранной клавиатурой и сенсорным экраном. Он может распознавать одно- и двумерные штрихкоды. Устройство работает на базе ОС Android. Среди поддерживаемых интерфейсов управления – USB. Беспроводная передача данных возможна благодаря встроенным модулям Wi-Fi и Bluetooth.
Основные параметры и характеристики терминала сбора данных Honeywell Dolphin 70E
| Процессор: | Texas Instruments OMAP (1 ГГц) |
| Операционная система: | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Память: | 512 Мбайт SRAM; 1 Гбайт Flash |
| Слоты расширения: | Открытый для доступа пользователя разъем для карт памяти типа microSD (совместимость со стандартом SDHC) |
| Дисплей: | 4,3" WVGA (480 x 800), сверхвысокая яркость, позволяет работать на солнце. Сенсорный экран: 2-пальцевое управление (емкостный сенсор), фиксация на оптический клей для повышения прочности и обеспечения возможности работать при солнечном свете |
| Дополнительная индикация: | Динамик, двунаправленные цифровые микрофоны с эхо- и шумоподавлением |
| Клавиатура: | Специальная клавиша сканирования, 4 программируемые клавиши, клавиши увеличения/уменьшения громкости, боковая кнопка сканирования, виртуальная клавиатура Honeywell и программа Keypad Creator |
| Возможности программирования: | Honeywell SDK для Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5, Honeywell SDK для Google Android версии 4.0 |
| Программное обеспечение: | ПО Honeywell Powertools и демонстрационные программы, ПО дистанционного управления мобильными устройствами Remote MasterMind for Mobility |
| Параметры сканера: | 2D Imager (HI2D) |
| Тип штрих-кодов: | Декодирование стандартных линейных и двумерных кодов |
| Камера: | 5,0 млн пикселей, автоматическая фокусировка и вспышка |
| Интерфейс подключения: | USB |
| Bluetooth: | 2,4 ГГц (диапазон ISM) Bluetooth вер. 4.0 с адаптивным алгоритмом перестройки частоты, класс I.5, дальность действия 10 м |
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n; сертификат Wi-Fi; Защита: WEP, 802.1x, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA вер. 2.0, PEAP, CCXv4 |
| Датчик: | Акселерометр, датчики вибрации, внешнего освещения и близости |
| Пылевлагозащита: | Прошел независимую сертификацию на соответствие требованиям стандарта IP67 по защите от проникновения влаги и пыли |
| Ударопрочность: | Выдерживает многократные падения на бетонный пол с высоты 1,2 м любой стороной и при любой температуре в пределах рабочего диапазона (как при стандартном аккумуляторе, так и при аккумуляторе повышенной емкости) |
| Защита от электроразряда: | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
| Аккумулятор: | Стандартный аккумулятор: литий-ионный, 3,7 В, 1670 мАч; увеличенной емкости: литий-ионный, 3,7 В, 3340 мАч |
| Время работы без подзарядки: | Время разговора по сетям 3G при стандартном аккумуляторе: 6 часов. Время разговора по сетям 3G при аккумуляторе повышенной емкости: 12 часов |
| Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
| Температура хранения: | от -25 до +70°C |
| Влажность (без конденсата): | Относительная влажность 0 ... 95 % (без конденсации) |
| Вес (г): | Со стандартным аккумулятором: 204 г; с аккумулятором увеличенной емкости: 244 г |
| Габариты (мм): | Со стандартным аккумулятором: 134 x 73 x 18 мм; С аккумулятором увеличенной емкости: 134 x 73 x 23,9 мм |
| Цвет: | Черный |
| Комплект поставки: | Комплект полный (Терминал, аккумулятор, Кабель связи/USB-зарядки, адаптер питания со штепселями, руководство пользователя) |
| Производитель: |
Honeywell (США) |
Технические характеристики:
| Прочие характеристики | ||
| Производитель | Honeywell | |
| Операционная система ТСД | Android | Другие товары |
| Тип дисплея | цветной (сенсорный) | Другие товары |
| Размер дисплея (дюйм) | 4,3 | |
| Усиленная батарея | не предусмотренно | Другие товары |
| Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.) | в базовой комплектации | Другие товары |
| Модуль RFID | не предусмотрено | Другие товары |
| 2D cканирование | в базовой комплектации | Другие товары |
| Класс защиты (по IP) | IP54 | |
Корзина
Оформить заказ
























