Каталог товарів
Електроустаткування та світло
Етикетка самоклеюча
- Термо-етикетка
- Етикетка під ваги чекодруку
- Етикетка під Zebra (термопринтери)
- Напівглянцева етикетка
- Етикетка із поліпропілену
- Гарантійні стікери
- Самоклеєння в листах А4
Термотрансферні стрічки
Цінники для етикет-пістолета
Чекова термострічка
Текстильні стрічки
Матеріали для принтерів Brady
З'єднувачі до голчастих пістолетів
Бірки (навісні та вшивні)
Бірки для рослин
Картки пластикові
Пакувальні матеріали
Устаткування для маркування
Принтери наклейок
Сканери штрих-коду
Термінали збору даних
POS системи та обладнання
- POS термінали
- Додатковий пристрій до POS
- POS монітори сенсорні
- Касові ящики для грошей
- Дод. обладнання та запчастини
- POS принтери для каси
- Блоки живлення для чекових принтерів
- Дод. пристрої та запчастини
- Кабелі інтерфейсні
- Касові апарати
- Запчастини до касових апаратів
- Фіскальні принтери
- Опції та ЗІПи до фіскальних реєстраторів
- Індикатори клієнта
Електронні ваги
Банківське обладнання
POS принтери для каси Gprinter GP-L80180II (UR)
|
POS-принтер Gprinter GP-L80180II (URE) разработан специально для предприятий со средним объемом работы. Бюджетная модель работает по принципу термопечати.
Аппарат подойдет для розничной торговли. Устройство оборудовано обрезчиком, который облегчает работу оператора. Ширина материала – 8,0 см.
Принтер позволяет распечатывать линейные штрихкоды. Индикатор конца ленты увеличивают функциональность модели. В оперативной памяти объемом 128 Кб и 56 Кб флеш-памяти могут храниться необходимые шаблоны. Кнопка питания не может быть нажата случайно - она заглублена в корпус. Сменить расходники легко - достаточно открыть верхнюю крышку.
Основные параметры и характеристики POS-принтера Gprinter GP-L80180II (URE)
| Вид печати: | Прямая тепловая линия | ||||||
| Ширина печати: | 64 / 76мм | ||||||
| Плотность точек: | 512 / 576dot / линия | ||||||
| Продуктивность устройства: | 180мм / с | ||||||
| Порты устройства: | Последовательный порт + USB, порт Ethernet дополнительно | ||||||
| Диаметр бумаги: | 80мм | ||||||
| Линейное пространство: | 3,75 мм (может быть регулировочным) | ||||||
| Размер символа: | ANK Font Font A: 12 × 24dots Шрифт B: 9 × 17dots | ||||||
| Кодовая страница: | Упрощенный / Традиционный китайский Иероглиф: 24 × 24dots | ||||||
| PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Западная Европа / | |||||||
| Греческий / иврит / Восточная Европа / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / | |||||||
| PC858 / IranII / латышский / арабский / PT151,1251 / PC737 / WPC / | |||||||
| 1257 / Thai Vietnam / PC864 / PC1001 / (латышский) / (PC1001) / | |||||||
| (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский) | |||||||
| Режим штрих-кода: | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ИТФ / | ||||||
| CODABAR / CODE93 / Code128 | |||||||
| Шрифты: | GB18030 | ||||||
| Данные: | 128 Кбайт байт | ||||||
| NV Flash: | 256 тыс. Байт | ||||||
| Кассовый аппарат: | DC 24V / 1A | ||||||
| Параметры источника питания: | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, DC 24V / 2.5A | ||||||
| Рабочая среда: | Температура: 0 ~ 45 ℃, Влажность: 10 ~ 80% | ||||||
| Среда хранения: | Температура: -10 ~ 60 ℃, Влажность: 10 ~ 90% | ||||||
Технічні характеристики:
| Інші характеристики | ||
| Виробник | Gprinter | |
| Тип принтера чеків | настільні | |
| Тип друку чекових принтерів | термодрук | |
| Швидкість друку чеків (мм/с) | 180 | |
| Інтерфейс принтера чеків | RS-232+USB+Ethernet | Інші товари |
| Ширина паперу (мм) | до 80 | |
| Наявність автообрізача | є | Інші товари |
Кошик
Оформити замовлення
























