Каталог товаров
Этикетка самоклеющаяся
- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
Термотрансферные ленты
Ценники для этикет-пистолета
Чековая термолента
Текстильные ленты
Материалы для принтеров Brady
Соединители к игольчатым пистолетам
Бирки (навесые и вшивные)
Бирки для растений
Карточки пластиковые
Упаковочные материалы
Оборудование для маркировки
Принтеры наклеек
Сканеры штрих-кода
Терминалы сбора данных
POS системы и оборудование
- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
Электронные весы
Банковское оборудование
Сканер штрихкодов Opticon L-51X
|
Имиджеровый сканер штрих-кода Opticon L-51X представляет собой эргономичное устройство с удобным захватом. Корпус модели выполнен из качественных материалов, имеет класс защиты IP 42. Благодаря этому он выдержит падение с высоты 1,5 м. Прибор имеет высокую скорость считывания – более 100 скан/сек. Дизайн модели можно дополнить логотипом своей организации, чтобы повысить популярность 2D сканера.
Сканер имеет интерфейс USB и подставку, позволяющую освободить руки пользователя. После успешного считывания модель выдает обратную связь – звуковую и визуальную.
Основные параметры и характеристики сканера штрих-кода Opticon L-51X
| Производитель: | Opticon(Япония) |
| Вид сканера: | 2D Imager |
| Производительность устройства: | 100 скан/сек |
| Макс. дальность считывания: | CODE 39: 25 - 75 мм (0,127 мм / 5 mil), 30 - 180 мм (0,254 мм / 10 mil), 65 - 365 мм (0,508 мм / 20 mil); CODE 128: 45 - 145 мм (0,2 мм / 7,87 mil); UPC: 30 - 225 мм (0, 33 мм / 13 mil); PDF417: 20 - 105 мм (0,169 мм / 5 mil), 20 - 160 мм (0,254 мм / 10 m |
| Разрешение: | 0.1 мм / 3,9 mil |
| Графическое разрешение: | CMOS, 640 x 480 пикселей |
| Источник света: | Направляющий зеленый светодиод |
| Наклон: | ± 65° |
| Отклонение (по оси): | ± 65° |
| Поворот: | 360° |
| Индикация считывания: | 1 белый светодиод, зуммер |
| Порты устройства: | USB; RS-232 |
| 1D Штрих-коды: | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, UK/Plessey, S- |
| 2D Штрих-коды: | Aztec Code, Chinese Sensible code, Codablock F, Data Matrix (ECC 200/ECC-000-140), Maxi Code, MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code, Passport MRZ OCR-B |
| Режимы работы: | ручной, автоматический |
| Длина кабеля: | 2 м |
| Подставка: | Есть, входит в комплект |
| Удароустойчивость: | Падение с 1,5 м на бетонную поверхность |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP42 |
| Уровень освещенности: | Флуоресцентный 10 000 лк, Прямое солнце 100 000 лк, Лампа накаливания 10 000 лк |
| Температурный режим: | от -20°С до +50 °С |
| Влажность: | От 5 до 90% (без конденсата) |
| Параметры источника питания:: | 5В ± 5%, максимум 400 мА |
| Размеры устройства: | сканер: 75,4 x 169,5 x 121,2 мм, подставка: 106 х 323 х 146 мм |
| Вес: | сканер: 145 г., подставка: 373 г. |
| Цвет: | черный |
| Другое: | Сканер не мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC) |
Технические характеристики:
| Прочие характеристики | ||
| Производитель | Opticon | |
| Тип сканера штрих кода | ручные /сканеры 2D (QR) | |
| Тип сканирующего элемента | image сканирование (Фото) | Другие товары |
| Типы подключения сканеров ШК | USB или любой на выбор | |
| Скорость сканирования (скан/сек) | 100 | |
| Эмуляция (USB to COM) | да | Другие товары |
| Дальность сканирования ШК (мм) | 365 | |
| Подставка/Зарядная станция | подставка в комплекте | Другие товары |
| Класс защиты (по IP) | IP42 | |
Корзина
Оформить заказ 






















