- Этикетка самоклеющаяся
- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
- Термотрансферные ленты
- Ценники для этикет-пистолета
- Чековая термолента
- Текстильные ленты
- Материалы для принтеров Brady
- Соединители к игольчатым пистолетам
- Бирки (навесые и вшивные)
- Бирки для растений
- Карточки пластиковые
- Упаковочные материалы
- Оборудование для маркировки
- Принтеры наклеек
- Сканеры штрих-кода
- Терминалы сбора данных
- POS системы и оборудование
- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
- Электронные весы
- Банковское оборудование
Терминал сбора данных Datalogic Falcon X3
|
Карманный терминал Datalogic Falcon X3 пришел на смену модели Mobile Falcon. Устройство подходит для использования в торговле, промышленном производстве и складской отрасли.
Корпус флагманского устройства отличается прочностью и эргономичной формой. Он функционирует на базе Windows. Модель подходит для считывания одно- и двумерных кодов. Благодаря утилите GreenSpot оператор может убедиться в правильном считывании даже в помещениях с высоким шумовым фоном.
Передача данных осуществляется благодаря интерфейсам LAN, com port и USB. Беспроводной обмен информации обеспечивает модуль WiFi. Устройство способно работать в сложных производственных условиях, может выдержать многочисленные падения. Преимуществами терминала Datalogic Falcon X3 являются раскладка клавиатуры, быстрая смена аккумулятора, цветной дисплей.
Основные параметры и характеристики терминала сбора данных Datalogic Falcon X3
Процессор: | XScale PXA310 (806 МГц), сопроцесор Cortex-M3 (72 МГц) |
Операционная система: | Windows Embedded CE 6.0; Windows Embedded Handheld 6.5 |
Память: | 256 Мбайт SRAM; 1 Гбайт Flash |
Слоты расширения: | Доступный пользователю слот для микро-карты SD совместимый с картами SDHC |
Дисплей: | 3,5" Светоотражающий TFT дисплей для работы при ярком свете, 320 x 240 пикселей (только CE) или 640 x 480 (только WEHH), 65 тыс. цветов, подсветка, сенсорный экран |
Дополнительная индикация: | Встроенный микрофон, динамик |
Клавиатура: | Поликарбонатная клавиатура с подсветкой; 29-клавишная цифровая клавиатура или 52-клавишная буквенно-цифровая клавиатура с дискретной навигацией |
Возможности программирования: | Windows SDK, Datalogic SDK (C/C++, .NET, Java), Wavelink Studio, MCL-Collection, Java Virtual Machine, Лицензированная библиотека с основными приложениями |
Программное обеспечение: | Wavelink Avalanche лицензировано, Avalanche Remote Control, Datalogic Firmware Utility (DFU), Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU), Wavelink Terminal Emulation лицензировано, Wavelink Industrial Browser, Wavelink SecurePl |
Параметры сканера: | Высокопроизводительный лазер (HPL), Лазер дальнего действия (XLR), Стандартный 2Д-Имеджер (SR), Сверхдальний 2Д-Имеджер (ER) |
Тип штрих-кодов: | 1D: Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar. 2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICS, USPS Intelligent Mail |
Камера: | Цветная камера 3,1 мегапикселей с автофокусом и вспышкой (только WEHH); Форматы изображения: BMP, JPEG |
Интерфейс подключения: | USB; RS-232 |
Bluetooth: | Беспроводная технология Bluetooth IEEE 802.15 класс 2.1 с EDR |
Wi-Fi: | Laird/Summit IEEE 802.11 a/b/g/n Частота: в зависимости от страны, обычно 2,4 - 5,2 ГГц; поддержка Cisco CCX Security, версия 4 |
PTT: | Есть |
Пылевлагозащита: | IP65 |
Ударопрочность: | выдерживает множественные падения с 1,8 м на бетон и 1500 случайных падений с высоты 1 м в соответствии со стандартом IEC68-2-32 (Метод 2) |
Аккумулятор: | Съемный блок с заряжаемыми батареями Li-on; 3,7 В, 5200 мАч (19,2 Втч) |
Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
Температура хранения: | от -30 до +70°C |
Влажность (без конденсата): | до 95% (без конденсата) |
Вес (г): | ТСД: 608 г.; Пистолетная рукоятка: 674 г. |
Габариты (мм): | ТСД: 225 x 88 x 55 мм; 64 x 4 мм на клавиатуре. Пистолетная рукоятка: 225 x 88 x 168 мм |
Цвет: | Черный |
Комплект поставки: | Комплект поставки (Термиал, аккумулятор, пустой оверлей для клавиатуры, краткое руководство пользователя) |
Аксессуары (заказываются дополнительно): | Коммуникационно-зарядная USB/RS232 подставка с дополнительным слотом зарядки аккумуляторной батареи (с источником питания), пистолетная рукоятка, стилус, кобура, защитная пленка для дисплея, комм/зарядная Ethernet подставка для 4-ех терминалов с допол |
Производитель: |
Datalogic (Италия) |
Технические характеристики:
Прочие характеристики | ||
Производитель | Datalogic | |
Операционная система ТСД | Windows | Другие товары |
Тип дисплея | цветной (сенсорный) | Другие товары |
Размер дисплея (дюйм) | 3,5 | |
Усиленная батарея | предусмотренна опционально | Другие товары |
Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.) | в базовой комплектации | Другие товары |
Модуль RFID | не предусмотрено | Другие товары |
2D cканирование | не предусмотрено | Другие товары |
Класс защиты (по IP) | IP65 |