- Этикетка самоклеющаяся
- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
- Термотрансферные ленты
- Ценники для этикет-пистолета
- Чековая термолента
- Текстильные ленты
- Материалы для принтеров Brady
- Соединители к игольчатым пистолетам
- Бирки (навесые и вшивные)
- Бирки для растений
- Карточки пластиковые
- Упаковочные материалы
- Оборудование для маркировки
- Принтеры наклеек
- Сканеры штрих-кода
- Терминалы сбора данных
- POS системы и оборудование
- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
- Электронные весы
- Банковское оборудование
Терминал сбора данных Datalogic Lynx
|
Терминал Datalogic Lynx – портативное устройство для считывания и хранения данных. Корпус модели отличается компактностью и прочностью. Рабочая частота процессора – 806 МГц. Для хранения штрихкодов и другой информации предусмотрено 256 Мб оперативной и 512 флеш-памяти.
Флагманская модель работает на базе ОС Windows. Специальный индикатор оповещает оператора об успешном считывании кода. Встроенный акселерометр помогает правильно ориентировать изображение. Пользователь сможет настроить уровень вибросигнала, который подает устройство. Мини-компьютер Datalogic Lynx может оборудоваться имиджером для распознавания двумерных кодов, считывает линейные изображения.
Камера, оснащенная автофокусом и вспышкой, позволяет делать снимки. Модель отличается высокой надежностью и подходит для использования на улице или внутри помещения.
Основные параметры и характеристики терминала сбора данных Datalogic Lynx
Процессор: | XScale PXA310 (806 МГц) |
Операционная система: | Windows Embedded Handheld 6.5 |
Память: | 256 Мбайт RAM; 512 Мбайт Flash |
Слоты расширения: | Доступный пользователю слот для микро-карты SD совместимый с картами SDHC |
Дисплей: | 2,7", Цветной жидкокристаллический дисплей TFT, QVGA: 320 x 240 пиксель; распознавание 262.144 цветов; подсветка; сенсорный экран |
Клавиатура: | Цифровая, 27 клавиш, или стандартная QWERTY с подсветкой, 46 клавиш. Боковые кнопки сканирования и регулирования громкости. |
Возможности программирования: | Datalogic Windows SDK, MCL-Collection, Wavelink Studio, Java Virtual Machine |
Программное обеспечение: | Лицензированное ПО Wavelink Avalanche, Avalanche Remote Control, Avalanche SecurePlus, Datalogic Firmware Utility (DFU), Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU), Datalogic Locked Browser (WAL), Wavelink Terminal Emulation, W |
Параметры сканера: | Лазерный, 2D Imager |
Скорость и дальность сканирования: | Лазерный (Скорость сканирования: 104 +/- 12 скан.в секунду). 2D Imager (Оптическое разрешение: линейные коды - 4 мил, двухмерные коды - 5 мил. Скорость сканирования: максимум 60 кадров в сек). |
Тип штрих-кодов: | 1D: Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar. 2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICS, USPS 4CB |
Камера: | Разрешение - 3 мегапикселя; подсветка с регулируемой вспышкой; объектив с авто-фокусом |
Интерфейс подключения: | USB; RS-232; Ethernet(через подставку) |
Bluetooth: | Bluetooth Wireless Technology IEEE 802.15 v2.0 с EDR |
Wi-Fi: | Summit IEEE 802,11 b/g/n Cisco CCX v4 сертифицированных; Частота: в зависимости от страны, обычно 2,4 ГГц |
2G: | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) |
3G: | UMTS (800/850/900/1900/2100 МГц) |
4G: | HSPA+ (800/850/900/1900/2100 МГц) |
GPS: | Встроенный навигатор Assisted GPS (A-GPS) с Qualcomm gpsOneXTRA Помощь технологий для применения и указаний в зависимости от местоположения |
PTT: | Есть |
Пылевлагозащита: | IP54 |
Ударопрочность: | Выдерживает падение на бетон с высоты 1,2 м |
Защита от электроразряда: | ± 8кВ воздушный разряд, ± 4кВ прямой разряд |
Аккумулятор: | Съёмный блок с заряжаемой литий-ионной батареей.Стандартная батарея: 3,7 В; 1800 мАч (6,7 Вт.ч.); Батарея большой ёмкости: 3,7 В; 3600 мАч (13,3 Вт.ч) |
Рабочая температура: | от 0 до +50°C |
Температура хранения: | от -20 до +70°C |
Влажность (без конденсата): | до 95% (без конденсата) |
Вес (г): | В комплекте со стандартной батареей: 270 г. В комплекте с батареей большой ёмкости: 300 г |
Габариты (мм): | В комплекте со стандартной батареей: 144 x 68 x 27 мм. В комплекте с батареей большой ёмкости: 144 x 68 x 33 мм |
Цвет: | Черный |
Комплект поставки: | Комплект поставки (Терминал, Блок питания, набор переходников для розеток, Micro USB кабель, аккумулятор, ремешок, стилус, краткое руководство пользователя) |
Аксессуары (заказываются дополнительно): | Коммуникационно-зарядная USB/RS232 подставка с дополнительным слотом зарядки аккумуляторной батареи (с источником питания), пистолетная рукоятка, стилус, кобура, защитная пленка для дисплея, комм/зарядная Ethernet подставка для 4-ех терминалов с дополните |
Производитель: |
Datalogic (Италия) |
Технические характеристики:
Прочие характеристики | ||
Производитель | Datalogic | |
Операционная система ТСД | Windows | Другие товары |
Тип дисплея | цветной (сенсорный) | Другие товары |
Размер дисплея (дюйм) | 2,7 | |
Усиленная батарея | предусмотренна опционально | Другие товары |
Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.) | в базовой комплектации | Другие товары |
Модуль RFID | не предусмотрено | Другие товары |
2D cканирование | предусмотрено опционально | Другие товары |
Класс защиты (по IP) | IP54 |