Каталог товаров
Этикетка самоклеющаяся
- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
Термотрансферные ленты
Ценники для этикет-пистолета
Чековая термолента
Текстильные ленты
Материалы для принтеров Brady
Соединители к игольчатым пистолетам
Бирки (навесые и вшивные)
Бирки для растений
Карточки пластиковые
Упаковочные материалы
Оборудование для маркировки
Принтеры наклеек
Сканеры штрих-кода
Терминалы сбора данных
POS системы и оборудование
- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
Электронные весы
Банковское оборудование
Терминал сбора данных Motorola MC9200 (MC92N0-GA0SXAYA5WR)
Motorola MC9200 (MC92N0-GA0SXAYA5WR)
- 70 498,27 грн.
-
Под заказ
- Добавить в корзину
К сравнению
- Артикул: 1540
|
Мини-компьютер Motorola MC9200 подойдет для работы в самых сложных условиях. Флагманское устройство можно использовать на складах и строительных площадках. Встроенные приложения позволяют автоматизировать учет продукции.
Устройство функционирует на двух ОС Android и Windows. На борту терминала находится сканер, способный оперативно распознавать линейные и двухмерные коды. Пользователь сможет выбрать одну из 6 раскладок клавиатуры. Для беспроводной передачи данных предусмотрены Wi-Fi и Bluetooth.
Корпус защищен по технологии IP64, предотвращающей негативное влияние пыли и влаги.
Устройство функционирует на двух ОС Android и Windows. На борту терминала находится сканер, способный оперативно распознавать линейные и двухмерные коды. Пользователь сможет выбрать одну из 6 раскладок клавиатуры. Для беспроводной передачи данных предусмотрены Wi-Fi и Bluetooth.
Корпус защищен по технологии IP64, предотвращающей негативное влияние пыли и влаги.
Основные параметры и характеристики терминала сбора данных Motorola MC9200
| Процессор: | OMAP4 (1 ГГц) |
| Операционная система: | Windows Embedded CE 7.0; Windows Embedded Handheld 6.5.3; Android 4.4.4 (KitKat) |
| Память: | 512 Мбайт SRAM; 2 Гбайт Flash стандартный; 1 Гбайт SRAM; 2 Гбайт Flash премиум |
| Слоты расширения: | Разъём для SDHC-карт, 32 ГБ доступной для пользователя памяти |
| Дисплей: | 3.7" разрешение VGA (480 x 640); цветной; Стекло Corning GorillaTM |
| Клавиатура: | На 28, 43 и 53 клавиши; эмуляция терминала (5250, 3270, VT) |
| Возможности программирования: | Комплекты PSDK и EMDK доступны для загрузки на центральном сайте поддержки Zebra |
| Параметры сканера: | Motorola SE965, Motorola SE1524-ER, Motorola SE4500, Motorola SE4750, Motorola SE4600, Motorola SE4500-DL, Motorola SE4500-HD |
| Тип штрих-кодов: | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, Code 11, Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPCA, UPCE, UPC/EAN supplementals, Coupon Code, Trioptic 39, Webcode, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, Chinese 2 of 5 |
| Интерфейс подключения: | USB; RS-232 |
| Bluetooth: | Stonestreet-стек: Bluetooth 4.0 плюс BLE или WBA; Microsoft-стек: Bluetooth, версия 2.1 с EDR |
| Wi-Fi: | Android 4.4.4 (KitKat): IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r или Windows Embedded CE 7.0 / Windows Embedded Handheld 6.5.3: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i (Защита: WPA2 Enterprise, 802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP или MD5); PEAP (TLS, MSCHAPv2, EA |
| PTT: | Workforce Connect PTT Express (программа-клиент в комплекте) с режимами для использования гарнитуры и громкоговорящей связи; поддержка проводной гарнитуры |
| RFID: | Встроенная технология UHF Gen2 (только для моделей категории "Премиум") |
| Датчик: | Датчики на базе технологии IST (только для моделей категории "Премиум") |
| Пылевлагозащита: | IP64 (корпус, закрывающий электронное оборудование, дисплей и клавиатура) согласно стандартам защиты IEC |
| Ударопрочность: | Устойчивость к падениям: Многократные падения на бетонное покрытие до 1.8 м в диапазоне рабочих температур; соответствует и превышает требования стандарта MIL-STD 810G;Устойчивость к циклическим падениям: 4000 падений с высоты 1 м; соответствует и превыша |
| Защита от электроразряда: | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
| Аккумулятор: | Передовая технология PowerPrecision, обеспечивающая расширенные функции управления батареей; литий-ионная батарея 2400 мАч |
| Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
| Температура хранения: | от -40 до +70°C |
| Влажность (без конденсата): | От 5% до 95% при отсутствии конденсата |
| Вес (г): | 765 г (с батареей) |
| Габариты (мм): | 231 x 91 x 193 мм |
| Цвет: | Черный |
| Комплект поставки: | Комплект полный (Терминал, аккумулятор, ремешок, стилус, краткое руководство пользователя) |
| Аксессуары (заказываются дополнительно): | Базы: на одно устройство с последовательным портом/USB, на 4 устройства с подключением Ethernet, для зарядки 4 устройств, для крепления на вилочном погрузчике. Обширный выбор утверждённых к использованию принтеров Zebra. Зарядное устройство на 4 батареи, |
| Производитель: | Zebra (США) |
Технические характеристики:
| Прочие характеристики | ||
| Производитель | Symbol/Motorola/Zebra | |
| Операционная система ТСД | Android / Windows | Другие товары |
| Тип дисплея | цветной (сенсорный) | Другие товары |
| Размер дисплея (дюйм) | 3,7 | |
| Усиленная батарея | предусмотренна опционально | Другие товары |
| Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.) | в базовой комплектации | Другие товары |
| Модуль RFID | предусмотрено опционально | Другие товары |
| 2D cканирование | предусмотрено опционально | Другие товары |
| Класс защиты (по IP) | IP64 | |
Корзина
Оформить заказ 






















