 Каталог товаров
 Каталог товаров 
	
		 Этикетка самоклеющаяся Этикетка самоклеющаяся- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
 
 Термотрансферные ленты Термотрансферные ленты
 Ценники для этикет-пистолета Ценники для этикет-пистолета
 Чековая термолента Чековая термолента
 Текстильные ленты Текстильные ленты
 Материалы для принтеров Brady Материалы для принтеров Brady
 Соединители к игольчатым пистолетам Соединители к игольчатым пистолетам
 Бирки (навесые и вшивные) Бирки (навесые и вшивные)
 Бирки для растений Бирки для растений
 Карточки пластиковые Карточки пластиковые
 Упаковочные материалы Упаковочные материалы
 Оборудование для маркировки Оборудование для маркировки
 Принтеры наклеек Принтеры наклеек
 Сканеры штрих-кода Сканеры штрих-кода
 Терминалы сбора данных Терминалы сбора данных
 POS системы и оборудование POS системы и оборудование- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
 
 Электронные весы Электронные весы
 Банковское оборудование Банковское оборудование
Терминал сбора данных Motorola TC55
| 
 | 
  Мини-компьютер Motorola TC55 пригодится для быстрой обработки данных в сфере розничной торговли, на складах, в логистике. Модель оснащена современными технологиями и имеет эргономичный корпус. Для ввода данных используется экранная клавиатура, терминал функционирует на базе ОС Android. Данные также могут вводиться при помощи стилуса.
Яркий экран с подсветкой обеспечивает удобство работы даже во темное время суток. Терминал оснащен камерой на 8 Мп, позволяющей делать фото и видео. Для считывания штрихкодов предусмотрен сканер, распознающий линейные и двумерные изображения. Передача данных осуществляется благодаря проводному интерфейсу USB и беспроводным технологиям WLАN, WWАN и Bluetооth.
Надежный корпус модели отличается высокой степенью пылевлагозащиты по технологии IP67 и способен выдержать падение на бетонную поверхность с высоты до 1,2 м.
 
 
 
 
                        Яркий экран с подсветкой обеспечивает удобство работы даже во темное время суток. Терминал оснащен камерой на 8 Мп, позволяющей делать фото и видео. Для считывания штрихкодов предусмотрен сканер, распознающий линейные и двумерные изображения. Передача данных осуществляется благодаря проводному интерфейсу USB и беспроводным технологиям WLАN, WWАN и Bluetооth.
Надежный корпус модели отличается высокой степенью пылевлагозащиты по технологии IP67 и способен выдержать падение на бетонную поверхность с высоты до 1,2 м.
Основные параметры и характеристики терминала сбора данных Motorola TC55
| Размеры (со стандартной батареей): | 137 мм (Д) x 69 мм (Ш) x 15.9 мм (Г) | 
| Вес Со стандартной батареей: | 220 г | 
| Дисплей: | ЖК-дисплей Blanview®, 4.3 дюйма, WVGA, сверхнизкое энергопотребление, изображение высокой яркости с 700 нит, 3%-ная трансрефлективность, стекло Corning Gorilla Glass 2 | 
| Выходные окна камеры/имидж-сканера: | Corning Gorilla Glass 2 | 
| Сенсорная панель: | Двухрежимная ёмкостная сенсорная панель с поддержкой ввода с помощью пальца (незащищенного или в перчатке) или стилуса | 
| Подсветка: | Светодиодная | 
| Питание: | PowerPrecision: передовая технология, обеспечивающая более длительные рабочие циклы и вывод статуса батареи в режиме реального времени; литий-ионная батарея. Два варианта: батарея повышенного ресурса 1.5x 4410 мАч или батарея стандартной ёмкости 2940 мАч | 
| Слот расширения: | Доступный пользователю разъём для карт microSD емкостью 32 ГБ с поддержкой SDHC | 
| Сетевые подключения: | USB 2.0 High Speed (хост и клиент), WLAN, WWAN и Bluetooth | 
| Уведомления: | Вибрация и звуковой сигнал | 
| Клавиатура: | Экранная клавиатура | 
| Голос и аудио: | 2 фронтальных динамика, два микрофона с шумоподавлением, два высококачественных динамика громкой связи, разъём 3.5 мм для гарнитуры, поддержка беспроводной гарнитуры Bluetooth | 
| Процессор: | Двухъядерный процессор с частотой 1.5 ГГц | 
| Операционная система: | Android 4.1.2; Android 4.4.31 с расширением Mobility Extensions (Mx) – комплекс функций, преобразующий Android в ОС промышленного класса | 
| Память: | ОЗУ 1 Гб / флэш-память 8 Гб MLC | 
| Рабочая температура: | От -10°C до 50°C | 
| Температура хранения: | От -40°C до 70°C | 
| Влажность: | От 5% до 85% (без конденсации) | 
| Устойчивость к падениям: | Падения с высоты 1.2 м на фанерное покрытие в соответствии со стандартом MIL STD 810G; с защитным кожухом падения с высоты 1.5 м на бетонное покрытие в рабочем диапазоне температур | 
| Устойчивость к циклическим падениям: | 300 падений с высоты 0.5 м; с защитным кожухом: 1000 падений с высоты 0.5 м; соответствует и превышает стандарты устойчивости к падениям IEC | 
| Герметичность: | Класс защиты IP67 | 
| Вибрация: | MIL-STD 810G, пиковые нагрузки 2 G, от 5 Гц до 2 кГц, в течение 1 часа для каждой оси; .04gˆ2/Гц, от 20 Гц до 2 кГц, в течение 1 часа для каждой оси | 
| Тепловая нагрузка: | Быстрая смена температур в диапазоне от -40°C до 70°C | 
| Датчик внешнего освещения: | Автоматическая регулировка яркости дисплея для максимально эффективного энергопотребления | 
| Датчик приближенности: | Автоматически обнаруживает, когда пользователь помещает устройство рядом с головой при телефонном вызове, и отключает вывод на дисплей и сенсорный ввод | 
| Камера: | 8 Мп, с автофокусировкой и управляемой пользователем вспышкой; поддержка встроенного считывания линейных и двухмерных штрихкодов | 
| Сканирование: | SimulScan одновременно считывает и обрабатывает мультимедийную информацию за один шаг, используя имидж-сканер для двухмерных штрихкодов или камеру. | 
| Устройства сканирования: | Встроенный имидж-сканер для линейных штрихкодов; встроенный имидж-сканер для двухмерных штрихкодов2 | 
| NFC: | Одноранговый, устройство считывания карт, эмуляция карт | 
| Диапазон радиочастот: | Универсальный: HSPA+: 900/2100/850/1900 MHz EDGE/GPRS/ GSM: 850/900/1800/1900 МГц Америка: LTE: 1900/1700/850/700 MHz (FDD2,4,5,17) HSPA+: 850/1900/1700/2100/900 MHz EDGE/ GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 МГц Северная Америка: LTE: 700 МГц (FDD13); EvDO: 850/1900; CDMA: 850/1900 (только Verizon и Android 4.1.23) | 
| GPS: | Встроенный, автономный, A-GPS, ГЛОНАСС | 
| Радиомодуль: | Трёхрежимный IEEE® 802.11a/b/g/n | 
| Скорость передачи данных: | 802.11a – до 150 Мбит/с; 802.11b/g – до 72.2 Мбит/с; 802.11n @ 2.4 ГГц до 72 Мбит/с; 802.11n @ 5 ГГц до 150 Мбит/с | 
| Безопасность: | WEP (40 или 104-битный протокол) ; WPA/WPA2 Personal; WPA/WPA2 Enterprise — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, TKIP, AES | 
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 | 
Технические характеристики:
| Прочие характеристики | ||
| Производитель | Symbol/Motorola/Zebra | |
| Операционная система ТСД | Android | Другие товары | 
| Тип дисплея | цветной (сенсорный) | Другие товары | 
| Размер дисплея (дюйм) | 4,3 | |
| Усиленная батарея | не предусмотренно | Другие товары | 
| Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.) | в базовой комплектации | Другие товары | 
| Модуль RFID | не предусмотрено | Другие товары | 
| 2D cканирование | предусмотрено опционально | Другие товары | 
| Класс защиты (по IP) | IP67 | |
 Корзина
 Корзина   Оформить заказ
Оформить заказ 


















 
                
 Под заказ
                                Под заказ                                 К сравнению
 К сравнению

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        