- Этикетка самоклеющаяся
- Термо-этикетка
- Этикетка под весы чекопечати
- Этикетка под Zebra (термопринтеры)
- Полуглянцевая этикетка
- Этикетка из полипропилена
- Гарантийные стикеры
- Самоклейка в листах А4
- Термотрансферные ленты
- Ценники для этикет-пистолета
- Чековая термолента
- Текстильные ленты
- Материалы для принтеров Brady
- Соединители к игольчатым пистолетам
- Бирки (навесые и вшивные)
- Бирки для растений
- Карточки пластиковые
- Упаковочные материалы
- Оборудование для маркировки
- Принтеры наклеек
- Сканеры штрих-кода
- Терминалы сбора данных
- POS системы и оборудование
- POS терминалы
- Доп устройства к POS
- POS мониторы сенсорные
- Кассовые ящики для денег
- Доп. устрйотсва и запчасти
- POS принтеры для кассы
- Блоки питания для чековых принтеров
- Доп. устройства и запчасти
- Кабели интерфейсные
- Кассовые аппараты
- Запчасти к кассовым аппаратам
- Фискальные принтеры
- Опции и ЗИПы к фискальным регистраторам
- Индикаторы клиента
- Электронные весы
- Банковское оборудование
Терминал сбора данных Point Mobile PM66 (PM66GPU2398E0C)
|
Терминал сбора данных Point Mobile PM66 (PM66GPU2398E0C) – многофункциональный аппарат, упрощающий проведение инвентаризаций. Оборудование имеет самый востребованный форм-фактор, объединяющий большой дисплей с функцией мультитач и поддерживающий касания в перчатках или мокрыми руками.
Широкий функционал терминала позволяет использовать его в разных бизнес-процессах: на складе, производстве, в магазине или на открытых площадках в условиях низких или высоких температур.
Аппарат может переключаться между WWAN и WLAN, использовать для передачи различные маршрутизаторы и точки доступа. Поддерживает технологию 4G LTE 4, а передача данных может осуществляться при помощи технологии Bluetooth. Терминал Point Mobile PM66 (PM66GPU2398E0C) имеет легкий, тонкий корпус и небольшие габариты, по сравнению с другими ТСД. Каждая кнопка устройства достаточно крупная и широкая для облегчения точности ввода данных. Встроенный считыватель способен распознавать одно- и двумерные штрихкоды.
Таблица с техническими характеристиками
Процессор: | Qualcomm MSM8916 (1,2 ГГц) Quad-core |
Операционная система: | 6.0.1 Marshmallow (GMS сертифицированный). FOTA (Firmware Over The Air) обновление через MS AzureTM Cloud |
Память: | 2 Гбайт RAM; 16 Гбайт Flash ROM |
Слоты расширения: | Пользовательская Micro-SD карта до 32 Гб SDHC |
Дисплей: | 4,3", IPS панель (480 x 800) WVGA Exceptionally bright, Адаптивная дневная подсветка (500 нит); Поддержка мультитач, Сенсорный емкостный экран Corning Gorilla glass, Мокрое касание, Касание в перчатках |
Дополнительная индикация: | Передняя: 2 двухцветных LED-диода для отображения питания, индиктор предупреждения и считывания; Сканирования: вибрация, гудок |
Клавиатура: | Цифровая (24 клавиши) с подсветкой |
Программное обеспечение: | SOTI, Airwatch, Teamviewer, Power Launcher, Direct Clone, Scan2Set |
Параметры сканера: | 1D Лазерный, 2D Imager |
Камера: | Основная: 13 МП AF с LED-вспышкой |
Интерфейс подключения: | Высокоскоростной USB 2.0 от базы и/или через микто-USB порт, разъем для гарнитуры (3,5 мм) |
Bluetooth: | Интегрированный Bluetooth Class I , Ver. 4.1+EDR/LE |
Wi-Fi: | IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/v, IPv4, IPv6, 1X1 SISO; Скорость передачи данных: IEEE 802.11a/n: до 150 Мбит/с, IEEE 802.11b/g/n: до 72,2 Мбит/с; Рабочие каналы: 1 - 13 (2412 ~ 2472 МГц), 36 - 165 (5180 ~ 5825 МГц); Ширина канала: 20, 40, 80 МГц |
2G: | GSM/GPRS/EDGE (900/1800 МГц) |
3G: | UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA HSPA+ (B1/2/5/6/8/19) |
4G: | LTE (B1,2,3,5,7,8,17,20,40,41) |
GPS: | Встроенный GPS, GLONASS и BeiDou, Simultaneous-GNSS и Standalone-GNSS без WAN |
VoIP: | Поддержка VoIP |
NFC: | поддерживает стандарты ISO14443A, ISO14443B & ISO15693, частотой 13,56 МГц HF; Поддержка TAG-ICs: MIFARE 1k, MIFARE 4k, MIFARE Plus, MIFARE UltraLight, MIFARE UltraLight C, MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1, ISO 14443A/B tags |
Датчик: | Акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности, цифровой компас |
Пылевлагозащита: | IP67 |
Ударопрочность: | до 1,5 м множественные падения на бетон во всем диапазоне рабочих температур; Ударопрочность: 500 падений (1000 ударов) с высоты 1 м в соответствии с IEC 60068-2-32 |
Защита от электроразряда: | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
Соответствие стандартам: | Сертификаты: CE, CB, CEC, CU, FAC, FCC, IC, PTCRB, KC, RCM, WPC, BIS; Экологические: в соответствии с RoHS II & WEEE |
Аккумулятор: | 3,85 В, 4100 мАч литий-ионный перезаряжающийся аккумулятор; UN38.3 certificate, UL2054/UL1642, IEC62133 KC/PSE; Поддерживает зарядку через Micro-USB |
Рабочая температура: | -20°C - +60°C |
Температура хранения: | -25°C - +70°C |
Влажность (без конденсата): | 95% без конденсата |
Вес (г): | 300 г |
Габариты (мм): | 166,01 х 76,83 х 29,27 мм |
Цвет: | черный |
Комплект поставки: | Терминал, адаптер переменного тока, стандартный аккумулятор, защитная пленка для ЖК-дисплея, стилус и шнурок, ремешок на руку |
Аксессуары (заказываются дополнительно): | Базовая станция с одним слотом, Базовая станция с одним слотом для Ethernet, Зарядное устройство с 4 слотами, Базовая станция с 4 слотами, USB-кабель синхронизации, пистолетная рукоять |
Аудио: | Два встроенных микрофона (шумоподавление), динамик, Поддержка беспроводной гарнитуры через Bluetooth |
Производитель: | Point Mobile (Южная Корея) |
Технические характеристики:
Прочие характеристики | ||
Производитель | Point Mobile | |
Операционная система ТСД | Android | Другие товары |
Тип дисплея | цветной (сенсорный) | Другие товары |
Размер дисплея (дюйм) | 4,3 | |
Усиленная батарея | в базовой поставке | Другие товары |
Передача данных (Wi-Fi,Bluetooth и др.) | в базовой комплектации | Другие товары |
Модуль RFID | не предусмотрено | Другие товары |
2D cканирование | предусмотрено опционально | Другие товары |
Класс защиты (по IP) | IP67 |